江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標
????????中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南昌高新工程管理有限公司 | ||||
工程名稱 | 南昌高新區瑤湖花園七期安置房項目監理 | ||||
工程地址 | 北面為文苑路,西面為麻中大道,南面為廣電路,東面為東風路 | ||||
建筑面積 | 318104.15 | 結構/層數 | /0層 | ||
招標范圍 | A區1-12#住宅樓、 13#民俗用房、門衛、地下室、總圖工程、戶表工程及其他; B區 1-3#住宅樓、門衛、地下室、總圖工程、戶表工程及其他; C區1-6#住宅樓、門衛、 地下室、總圖工程、戶表工程及其他; E區1-5#住宅樓、門衛、地下室、總圖工程、 戶表工程及其他南昌高新區瑤湖花園七期安置房項目施工圖所含全部內容的建設全 過程監理 | ||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年09月26日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序 單位名稱 | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | ||||
企業資質 | 工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | ||||
投標報價 | 4274773.72 元 | 綜合評估法得 分 | 分 | ||
總監理工程師 | 姓名 | 徐波 | 注冊編號 | 34005969 | |
注冊專業 | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業績及 獎項 | 1、觀湖居、大小官山地塊、荊山安置區一期中小學及鄰里中心項目工程監理-大小 官山地塊項目;2 、隆基光伏組件產業園廠房及配套設施建設工程監理。 情況說 明:本項目因系統相關原因延遲發布中標候選人公示。具體原因如下:經新點后臺 人員查詢證實,是由于評標系統中生成的數據發生異常錯誤,進而導致中標候選人 公示中評委個人打分情況顯示與評標報告中最終匯總得分情況不符,針對上述相關 情況并依據評標報告中內容,對安徽祥潤工程項目管理有限公司得分情況作如下說 明,安徽祥潤工程項目管理有限公司技術部分最終得分為50分,商務部分最終得分 為50分,最終得分匯總為100分。 | ||||
第二中標排序 單位名稱 | 江西睿創工程咨詢監理有限公司 | ||||
企業資質 | 房屋建筑工程甲級? | ||||
投標報價 | 4274189.30 元 | 綜合評估法得 分 | |||
總監理工程師 | 姓名 | 黃金明 | 注冊編號 | 36003741 | |
注冊專業 | 房屋建筑工程 | ||||
申報的業績及 獎項 | 1 、江西珠湖農場農業種植分場倉庫建設項目施工監理; 2、九江市湖口縣海山職工 公寓樓。 | ||||
第三中標排序 單位名稱 | 浙江雙圓建設管理有限公司 | ||||
企業資質 | 工程監理·工程監理綜合資質 | ||||
投標報價 | 4275488.44 元 | 綜合評估法得 分 | |||
總監理工程師 | 姓名 | 吳寧建 | 注冊編號 | 33002548 | |
注冊專業 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | ||||
申報的業績及 獎項 | 1、浙中互聯網總部經濟中心(一期)項目工程;2、金華金茂未來科學城項目未來社區 D4 地塊監理工程。 情況說明:本項目因系統相關原因延遲發布中標候選人公示。具 體原因如下:經新點后臺人員查詢證實,是由于評標系統中生成的數據發生異常錯 誤,進而導致中標候選人公示中評委個人打分情況顯示與評標報告中最終匯總得分 情況不符,針對上述相關情況并依據評標報告中內容,對浙江雙圓建設管理有限公 司得分情況作如下說明,浙江雙圓建設管理有限公司技術部分最終得分為50分,商 務部分最終得分為49.99分,最終得分匯總為99.99分。 | ||||
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審查 文件單位的數 量 |
170 | ||||||||
通過資審的家 數 | 163 | 未通過資審的 家數 | 7 | ||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評委 | 安徽祥潤工程項目管理有限公 司 | 江西睿創工程咨詢監理有限 公司 | 浙江雙圓建設管理有限 公司 | ||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務 分 | 技術分 | |
評委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
評標得分 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | ||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
廢標原因 | |||||||||
認定依據 | |||||||||
公示截止期:2024年10月13日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標人名稱 | 南昌高新工程管理有限公司 | 聯系電話 | 15070958818 | ||||||
招標人地址 | |||||||||
代理機構名稱 | 江西省安瀾工程咨詢有限公司 | 聯系電話 | 13617086964 | ||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市青山湖區高新大道555號特康科技園5號樓3樓 | ||||||||
監督機構 | |||||||||
名稱 | 南昌高新技術產業開發區工程建設招標投標 辦公室 | 聯系電話 | 0791-88161487 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技